Live Markets
Check Crypto, FX, and CFD index markets prices, charts, order books, and recent trades.
Open MarketCheck Crypto, FX, and CFD index markets prices, charts, order books, recent trades, and notices in one place.

| 종목 | 현재가 | 변동 | Trade량 | 차트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDTBINANCE | 67,420.10 | +2.14% | 184.2M | 거래 | |
| ETH/USDTBINANCE | 3,690.45 | +1.42% | 92.7M | 거래 | |
| XRP/USDTBINANCE | 0.6124 | +1.88% | 76.4M | 거래 | |
| SOL/USDTBINANCE | 154.38 | +2.72% | 68.9M | 거래 | |
| DOGE/USDTBINANCE | 0.1428 | +0.96% | 54.1M | 거래 | |
| ADA/USDTBINANCE | 0.4521 | -0.42% | 42.6M | 거래 | |
| GBP/AUDOANDA | 1.9152 | +0.31% | 31.8M | 거래 | |
| EUR/NZDOANDA | 1.7724 | -0.18% | 28.4M | 거래 | |
| EUR/USDOANDA | 1.0842 | +0.22% | 88.3M | 거래 | |
| GBP/USDOANDA | 1.2735 | -0.12% | 74.8M | 거래 | |
| USD/JPYOANDA | 156.42 | +0.34% | 69.2M | 거래 | |
| XAU/USDOANDA | 2,358.40 | +0.78% | 45.7M | 거래 | |
| NAS100CFD | 18,742.60 | +1.05% | 38.9M | 거래 | |
| US30CFD | 39,284.20 | -0.28% | 34.4M | 거래 | |
| SPX500CFD | 5,324.80 | +0.44% | 36.1M | 거래 |



종목 클릭 시 차트, 가격, 변동률, PIP 기준이 함께 변경됩니다.
BTC·ETH는 BINANCE, GBP/AUD·EUR/NZD는 OANDA 기준으로 구성했습니다.
수수료, New 종목, Active시간, 이벤트를 게시판형으로 Checked합니다.
카카오 상담 링크와 회원가입 이동 링크를 전 영역에 고정했습니다.
| 구분 | 기준 |
|---|---|
| 수수료 | 13% → 8% |
| BTC/USDT | 10 / 30 / 50 PIP |
| ETH/USDT | 0.50 / 1.50 / 2.50 PIP |
| FX 종목 | 0.00010 / 0.00030 / 0.00050 PIP |
Live chart and order book.
View MarketsBoard-style notices.
NoticesKakao support.
Support| 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| Important | Reference Data 및 트레이딩뷰 Checked Guide | Always |
| Guide | 이용방법 및 PIP 기준 Guide | Always |
| Update | 수수료 인하 및 New 종목 추가 | Always |
| 이벤트 | USDT(TRC-20) 입금 10% 이벤트 | Always |